

EXPORT BILLS
BILLS PURCHASED/ NEGOTIATED/DISCOUNTED
| TRANSACTIONS | COMM | ADVANCE INTEREST | COURIER/ POSTAGE | SWIFT | REIMB | DISCREP FEE | ATTESTATION CHARGES |
| FOREIGN CURRENCY | |||||||
| BILLS PURCHASED/ NEGOTIATED/DISCOUNTED | 500 | FOR NTP +USANCE | 750 PER SET | 750 | 500 | 100 | |
| FORWARDING DOCUMENTS TO ANOTHER BANK FOR NEGOTIATION WHERE L/C IS RESTRICTED | 0.2%(MIN 250) | 3 DAYS | 100 | ||||
| NEGOTIATING DISCREPANT DOCUMENTS AGAINST ANOTHER BANK’S INDEMNITY | ADDL 0.25% (MIN 250) | FOR NTP+USANCE | 750 | 750 | 500 | 250 | 100 |
| GIVING GUARANTEE TO ANOTHER BANK TO NEGOTIATE WITH DISCREPANCIES | ADDL 0.25% (MIN 500) | ||||||
| ACCEPTANCE OF DRAFTS DRAWN UNDER CORRESPONDENT BANKS L/Cs | 0.15% PM OR PART THERE OF MIN 500 PM | ||||||
| REIMBURSEMENTS UNDER LC OF OUR CORRESPONDENT BANK | ADDL 0.25% (MIN 250) | ||||||
| DISBURSEMENT OF FRESH PACKING CREDIT LOAN | 500 | ||||||
| TRANSACTION | COMM | ADVANCE INTEREST | COURIER/ POSTAGE | SWIFT | REIMB | DISCREP FEE | ATTESTATION CHARGES |
| INDIAN RUPEES | |||||||
| BILLS DISCOUNTED | 0.25% MIN 500 |
PLR-10 DAYS | 100 / 50 PER SET | 250 PER SET | |||
| NEGOTIATION OF DISCREPANT DOCS UNDER OTHER BANK’S INDEMNITY | ADDL-0.25% MIN-250 | PLR-10 DAYS | 100 / 50 PER SET | 250 PER SET | |||
| PAST DUE BILLS | 0.15% | PLR OR ORIGINAL RATE+2% or as per RBI guidelines | |||||
| WHEN PROCEEDS RECEIVED FROM A BANK OTHER THAN COLLECTING BANK | ADDL 0.125% |
BILLS FOR COLLECTION
| TRANSACTION | COMM | ADVANCE INTEREST | COURIER/ POSTAGE | SWIFT | REIMB | DISCREP FEE | ATTESTATION CHARGES |
| FOREIGN | |||||||
| UPTO INR 400,000 EQUIV | 500 | 750 PER SET | 750 EACH | 500 | 100 | ||
| ABOVE 400 TH EQUIV | 0.0625% + 250. (MIN 500) |
750 PER SET | 750 | 500 | 100 | ||
| WHERE PROCEEDS RECEIVED FROM BANK OTHER THAN COLLECTING BANK | ADDL 0.125% | ||||||
| OVERDUE EXPORT BILL FOR COLLN. | 250 PER QTR | ||||||
| INLAND | |||||||
| BILLS FOR COLLECTION | 0.25%, MIN 500 | 100 |
CHEQUE PURCHASED
| COMM | INT | COURIER/POSTAGE | CHQ RETURN | |
| FOREIGN CHEQUE PURCHASED | 0.9% MIN 250 | 15 DAYS AT PLR+2% | 100 | 120 |
| INLAND CHEQUE PURCHASE | ||||
| UPTO 50,000 | 100 | 15 DAYS AT PLR+2% | 100 | 120 |
| ABOVE 50,000 | 200 | 15 DAYS AT PLR+2% | 100 | 120 |
CHEQUE COLLECTION
| COMM | COURIER/POSTAGE | CHEQUE RETURN | |
| FOREIGN CHEQUE COLLECTION | 0.25% MIN 250 | 500 | 120 |
| INLAND CHEQUE COLLECTION | 0.25% MIN 250 MAX 3600 |
100 | 120 |
REMITTANCES
| TRANSACTION | COMMISSION | INTEREST | SWIFT | CANCELLATION | OTHER CHARGES |
| FOREIGN INWARD | |||||
| CLEAN PAYMENTS WHERE COVER RECEIVED- CREDIT TO CUSTOMER | 500 | ||||
| CLEAN PAYMENTS F/O THIRD BANK | 750 | ||||
| ENCASHMENT OF TT/DDS/MT WHERE REIMBURSEMENT TO BE OBTAINED BY DRAWING DRAFT OVERSEAS | 15% FOR 10 DAYS | ||||
| FOREIGN OUTWARD: TT / DD | |||||
| WHERE REMITTANCE IS NOT PROCEEDS OF IMPORT BILLS | 0.25% WITH A MINIMUM COMMISSION OF INR 500 | 750 | 250 | ||
| WHERE REMITTANCE IS AGAINST IMPORT – ADVANCE OR DIRECT BILLS | 0.25% OF THE REMITTANCE AMOUNT + INR250.00 AS HANDLING CHARGES | 750 | |||
| TRANSACTION | COMMISSION | INTEREST | SWIFT | CANCELLATION | OTHER CHARGES |
| SALE OF FTCs | 1% ON INR AMT (MIN 50.) |
LETTERS OF CREDIT
FOREIGN
| ISSUANCE COMMISSION | MIN RS. 1500 |
| Usance PERIOD OF BILL | Bill usance up to 7 days | >7 days to 3 months sight | Upto 120 days sight | Up to 150 days sight | Upto 180 days sight | SWIFT | COURIER |
| L/C VALIDITY | |||||||
| 0-3 M | 0.3000 | 0.4500 | 0.5250 | 0.6000 | 0.6750 | 1500 | 750 |
| Over 3 M-6 M | 0.4500 | 0.6000 | 0.6750 | 0.7500 | 0.8250 | 1500 | 750 |
| Over 6 M-9 M | 0.6000 | 0.7500 | 0.8250 | 0.9000 | 0.9750 | 1500 | 750 |
| Over 9 M-1 Y | 0.7500 | 0.9000 | 0.9750 | 1.0500 | 1.1250 | 1500 | 750 |
INLAND
| ISSUANCE COMMISSION | MIN RS. 1500 |
| USUANCE PERIOD OF BILL | Bill usance up to 7 days | >7 days to 3 months sight | Upto 120 days sight | Up to 150 days sight | Upto 180 days sight | SWIFT | COURIER | POSTAGE |
| L/C VALIDITY | ||||||||
| 0-3 M | 0.5000 | 0.7000 | 0.9500 | 1.2000 | 1.4500 | 500 | 100 | 50 |
| Over 3 M-6 M | 0.7500 | 0.9500 | 1.2000 | 1.4500 | 1.7000 | 500 | 100 | 50 |
| Over 6 M-9 M | 1.0000 | 1.2000 | 1.4500 | 1.7000 | 1.9500 | 500 | 100 | 50 |
| Over 9 M- 1Y | 1.2500 | 1.4500 | 1.7000 | 1.9500 | 2.2000 | 500 | 100 | 50 |
NOTE :(Common for Foreign and Inland) If the validity of a LC exceeds one year, an additional 0.175% per quarter or part thereof should be collected for the period over one year. For LC’s issued against 110% cash margin LC commission will be charged with 50% rates as mentioned above with minimum of three month’s commission or minimum of Rs 1,500
AMENDMENTS & CANCELLATIONS
| INCREASE IN AMOUNT | INCREASE IN USANCE | OTHER CLAUSES | SWIFT | COURIER / POSTAGE | OTHER CHARGES | |
| FOREIGN L/C MIN 500 |
||||||
| AMENDMENTS | AS FOR ISSUE MIN 500 |
AS FOR ISSUE | 500 | 750 | 750/500 | |
| CANCELLATION | 750 | 750 | 750/500 | 1000 | ||
| INLAND L/C MIN 500 |
||||||
| AMENDMENTS | AS FOR ISSUE MIN 500 |
Upto 3 M - 250 Beyond 3 M-0.15% per qtr Min 250 | 500 | 500 | 50 | |
| CANCELLATION | 500 | 50 | 1000 |
| REVOLVING LCS- ISSUE | MIN RS. 2000 |
| USUANCE PERIOD OF BILL | Bill USANCE up to 7 days | >7 days to 3 months sight | 3 months to 6 months | Above 6 months | SWIFT | Courier/Postage Foreign - Inland |
| L/C VALIDITY | ||||||
| 0-3M | 0.5000 | 0.7000 | 1.15 | Addl 0.25% | 1500 | 750-100/50 |
| Over 3M-6M | 0.7500 | 0.9500 | 1.40 | p.m | 1500 | 750-100/50 |
| Over 6M-9M | 1.0000 | 1.2000 | 1.65 | Addl | 1500 | 750-100/50 |
| Over 9M-1Y | 1.2500 | 1.4500 | 1.90 | 0.25%p.m. Addl 0.25%p.m. Addl 0.25%p.m. | 1500 | 750-100/50 |
For LC’s issued against 110% cash margin LC commission will be charged with 50% rates as mentioned above with minimum of three month’s commission or minimum of Rs 1,500
REVOLVING LCS REINSTATEMENT - SAME AS ABOVE FOR EVERY REINSTATEMENT
LETTERS OF CREDIT – FOREIGN AND INLAND
| CHGS TO BENEF. | COMMISSION | CHGS TO APPLICANT | COMMISSION | |
| ADVISING LC | 1500 | ADVISING LC | USD 38 | |
| ADVISING AMENDMENT | 750 | ADVISING AMENDMENT | USD 17 |
LC CONFIRMATION
| CHGS FROM BENEF | CONF COMM | ADV COMM | COURIER | CHGS FROM APPL | CONF COMM | ADV COMM | COURIER | |
| FOREIGN / INLAND | AS PER LC OPENING | 500 | 100 | FOREIGN | AS PER LC OPENING MIN USD 40 | USD 30 | USD15 | |
| LC EXTENSION IF CONFIRMED LC |
IF EXTENSION>3 MONTHS SAME AS ABOVE | 500 | 100 | |||||
| INCREASE IN AMOUNT | AS PER LC CHGS FOR OPENING+250 | 500 | 100 | |||||
| TRANSFER OR CANCELLATION OF TRANSFER | 500 | 500 | 100 | USD 15 | USD 15 |
GUARANTEES
| COMM | REFUNDABLE COMM*** | |
| FOREIGN | ||
| With 100% cash margin | 0.0875 p.m. with minimum of three month’s commission or minimum of Rs 1,500 | |
| With less than 100% cash margin | 0.175% p.m. with minimum of three month’s commission or minimum of Rs 1,500 | |
| Bank Guarantee issued against foreign currency standby letter of credit | 0.175%p.m. with minimum of USD250 upto one year and additional commission 0.175% p.m if the period is more than one year | |
| Inland | ||
| ISSUE (MIN 1000) BID BONDS/TENDER BONDS/ PERF. GUAR | 1.8%p.a. MIN 3 MONTHS | 1.8%p.a. FOR 6 MONTHS only |
| PAYMENT BONDS/CASH EQUIV | 2.5%MIN 3 MONTHS |
-DO- |
| AMENDMENT MIN 500 | AS ABOVE FOR INCREASE IN AMT/TENOR | -DO- |
*** REFUNDABLE PRORATA ONLY IF BOND/ GUARANTEE RETURNED/ CANCELLED WITHIN 6 MONTHS
CO ACCEPTANCE OF BILLS
| MIN 5000/-(usd 150) | COMM 0.25% p.m. |
INWARD BILLS
| FOREIGN IMPORT | COMM | DISC. FEES | ADDL USANCE FOR UNACCEPTED PERIOD BEYOND LC VALIDITY | REMINDER FOR ACCEP. REPRESENTATION | HANDLING | INT | SWIFT |
| UNDER LC FOREIGN CURRENCY BILLS | 0.15% MIN 250 | USD 30 (BENE DEDUCT) INR1500 (DEDUCT FROM APPL) | 0.15% PER QUARTER OR PART THEREOF | 250+0.2% P.M. | 250 | 750 | |
| WHERE BILL PROCEEDS BE REMITTED IN ANOTHER CURRENCY AT OVERSEAS REQUEST | 0.25% | 300 | 750 | ||||
| PAST DUE BILLS CRYSTALLISED | +0.15% | PLR OR CUSTOMER RATE+3% | |||||
| WHERE IB SETTLED OUT FCY LOAN ABROAD | 0.15% | 750 | |||||
| ISSUE OF DEL - ORDERS/SHIPPING GUAR | 1000 | 750 | |||||
| NOT UNDER LC -FOREIGN CURRENCY BILLS | 0.25% | 250+0.2%P.M. | 250 | 750 | |||
| WHERE BILLS PROCEEDS ARE TO BE REMITTED IN ANOTHER CURRENCY AT OVERSEAS REQUEST | 0.25% | 300 | 750 | ||||
| WHERE IB SETTLED OUT OF FCY LOAN ABROAD | AS ABOVE | ADDL-0.25% | 750 |
IMPORT BILLS
INLAND
| ACCP COMM | IB | ACCP REMINDERS | DISC FEES | HANDLING CHGS | INTEREST | SWIFT | |
| UNDER LC | 0.20%P.M. MIN 250 | 0.25% MIN 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | |
| ISSUE OF DEL ORDER/SHP GUAR ISSUE OF DEL ORDER/SHP GUAR | 1000 | 500 | |||||
| PAST DUE BILLS | 0.15% | PLR OR CUSTOMER RATE+2% | |||||
| NOT UNDER LC | 0.20%PM MIN 250 | 0.25% MIN 250 | 250 | 250 | 500 |
NOTE: NO POSTAGE/ FUNDS TRANSFER CHARGES AS ALREADY COVERED UNDER HANDLING.
OTHER HEADS APPLICATION FORWARDED TO RBI FOR APPROVAL RS 200 PER APPL.
FOREX CONTRACTS
| COMMISSION | POSTAGE | SWAP CHARGES | INT ON FUNDS OUTLAY | |
| FORWARD PURCHASES | ||||
| BOOKING | 1000 | AS PER FEDAI | AS PER FEDAI | |
| EARLY DELIVERY/CANCELLATION OR EXTENSION | 500 | |||
| FORWARD SALES | ||||
| BOOKING | 1000 | AS PER FEDAI | AS PER FEDAI | |
| EARLY DELIVERY/CANCELLATION OR EXTENSION | 500 |
ANY CHARGES INCURRED BY THE BANK ON TRANSACTIONS OTHER THAN MENTIONED IN THE CHART ABOVE SHALL BE RECOVERED FROM THE CUSTOMER. COURIER CHARGES IF REVISED SUBSEQUENTLY BY THE COURIER COMPANIES OR POSTAL AUTHORITIES SHALL BE ACCORDINGLY REVISED.
THIS IS SUBJECT TO CHANGE FROM TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH THE LOCAL RULES, REGULATIONS AND PRACTICES BUT WITH THE APPROVAL OF THE GM.
NB: EXCHANGE CONTROL REGULATIONS WILL APPLY ON FOREX CONTRACTS.

